ユメステ 楽曲一覧 攻略リスト

各難易度数値の横に付いております文字「”」を押していただきますと各動画へジャンプします.Searchからフィルタをかけることができます.曲名等で可能です.それぞれの項目でソートをかけることができます.一番上の項目欄を押していただけますと可能です.
全ての情報は手入力でやっております.そのため、内容に間違いがある場合がございます.もし間違いを見つけた場合は配信や動画コメント、twitterなどで教えていただけると幸いです.よろしくお願いします.

mebeeサンプル
No. 曲名 normal hard extra stela olivier normalノーツ数 hardノーツ数 extraノーツ数 stelaノーツ数 olivierノーツ数 時間 BPM 曲名 カテゴリ 劇団 Vo. 作詞 作曲 編曲
1 ワナビスタ! 7 13 20 25 V 184 331 561 656 781 -:- ワナビスタ! オリジナル シリウス 鳳ここな 静香 カトリナ・グリーベル 新妻八恵 栁場ぱんだ 流石知冴 松井洋平 光増ハジメ(FirstCall) EFFY(FirstCall)
2 トゥ・オブ・アス 7 16 21 26 V 173 400 521 642 890 -:- トゥ・オブ・アス オリジナル シリウス 鳳 ここな 静香 松井洋平 由良崇将 EFFY(FirstCall)
3 勿忘唄 6 14 19 25 IV 213 404 564 819 1024 -:- 勿忘唄 オリジナル シリウス 静香 鳳 ここな 志村真白 志村真白 志村真白
4 夢見月夜 6 13 20 24 III 157 415 630 789 975 -:- 夢見月夜 オリジナル シリウス 新妻 八恵 志村真白 LiCu 志村真白
5 悠久月華 5 12 17 23 I 180 367 486 677 762 -:- 悠久月華 オリジナル 銀河座 ラモーナ・ウォルフ 志村真白 志村真白 志村真白
6 ダイヤモンドの誓い 6 14 20 25 III 191 412 558 659 821 -:- ダイヤモンドの誓い オリジナル シリウス 鳳 ここな 大木貢祐 森田友梨 森田友梨
7 魔法のラストノート 10 17 23 28 VIII 498 723 1165 1218 1799 -:- 魔法のラストノート オリジナル シリウス 新妻 八恵 大木貢祐 藤井 健太郎(HANO) 藤井 健太郎(HANO)
8 New Nostalgic Friend 6 13 20 24 II 138 314 391 549 636 -:- New Nostalgic Friend オリジナル シリウス 鳳 ここな 新妻 八恵 大木貢祐 叶人・矢野達也 矢野達也
9 Drawing World 8 14 22 25 III 190 409 542 644 784 -:- Drawing World オリジナル 劇団電姫 白丸 美兎 本巣 叶羽 千寿 いろは 大木貢祐 ふじそば ふじそば
10 名もなき恋人よ 5 12 18 23 II 163 370 486 679 679 -:- 名もなき恋人よ オリジナル シリウス 柳場 ぱんだ 流石 知冴 松井洋平 塩原大貴 塩原大貴
11 Etoile 5 11 17 23 VI 106 232 357 545 999 -:- Etoile オリジナル シリウス 新妻 八恵 唐沢美帆 Ryu Ryu
12 Masquerade 8 15 22 27 VI 221 421 600 744 998 -:- Masquerade オリジナル シリウス 鳳 ここな 新妻八恵 唐沢美帆 山田竜平 山田竜平
13 Farewell song 6 13 19 24 III 139 317 399 584 701 -:- Farewell song オリジナル シリウス 新妻 八恵 唐沢美帆 SHIBU SHIBU
14 シリウスの輝きのように 11 18 25 28 VI 306 613 857 995 1308 -:- シリウスの輝きのように オリジナル シリウス 鳳 ここな 静香 カトリナ・グリーベル 新妻 八恵 柳場 ぱんだ 流石 知冴 松井洋平 光増ハジメ(FirstCall) 光増ハジメ(FirstCall)、今野花香
15 Faith in Expression 11 18 23 27 VII 246 515 710 1070 1070 -:- Faith in Expression オリジナル Eden 連尺野 初魅 烏森 大黒 舎人 仁花子 萬 容 筆島 しぐれ 松井洋平 Ryu Ryu
16 プラネタリウム・レヴュー 8 15 22 27 IV 244 450 794 842 990 -:- プラネタリウム・レヴュー オリジナル 銀河座 千寿 暦 ラモーナ・ウォルフ 王 雪 リリヤ・クルトベイ 与那国 緋花里 松井洋平 塩原大貴(SUPA LOVE) 塩原大貴(SUPA LOVE)
17 デアエ・エクス・マキナ 8 16 23 27 VII 260 519 722 857 1099 -:- デアエ・エクス・マキナ オリジナル 劇団電姫 千寿 いろは 白丸 美兎 阿岐留 カミラ 猫足 蕾 本巣 叶羽 松井洋平 新田目駿(HANO) 新田目駿(HANO)
18 暁星アストレーション 11 17 25 28 V 374 589 948 997 1223 -:- 暁星アストレーション オリジナル カトリナ・グリーベル ラモーナ・ウォルフ 志村真白 志村真白 志村真白
19 幾億の星の空で 6 13 19 23 V 108 258 407 492 824 -:- 幾億の星の空で オリジナル シリウス 流石 知冴 柊 望有 松井洋平 LiCu LiCu
20 純粋と奔放 7 14 20 25 III 258 460 666 919 1056 -:- 純粋と奔放 オリジナル Eden 連尺野 初魅 舎人 二花子 松井洋平 川崎智哉 川崎智哉
21 心という名の不可解 9 17 24 27 VII 388 624 853 1011 1334 -:- 心という名の不可解 オリジナル 銀河座 千寿 暦 まふまふ まふまふ
22 Snow halation 8 15 21 26 IV 589 911 1225 1453 1649 -:- Snow halation カバー シリウス 鳳 ここな 静香 カトリナ・グリーベル 新妻 八恵 柳場 ぱんだ 流石 知冴 畑 亜貴 山田 高弘
23 フォニイ 10 16 23 27 VI 335 595 765 984 1330 -:- フォニイ カバー Eden 舎人 仁花子 ツミキ ツミキ
24 怪物 9 16 21 26 IV 286 530 694 928 1031 -:- 怪物 カバー Eden 筆島 しぐれ Ayase Ayase
25 名前のない怪物 7 15 22 26 V 408 861 1277 1403 1910 -:- 名前のない怪物 カバー 劇団電姫 猫足 蕾 ryo ryo
26 Binary Star 9 16 21 26 V 396 568 861 1000 1273 -:- Binary Star オリジナル シリウス 鳳 ここな 静香 志村真白 志村真白 志村真白
27 六兆年と一夜物語 12 18 26 28 VIII 373 709 1080 1290 1729 -:- 六兆年と一夜物語 カバー 銀河座 ラモーナ・グリーベル kemu kemu
28 Decide 6 13 18 24 II 134 305 392 523 681 -:- Decide オリジナル シリウス カトリナ・グリーベル Giz’ Mo(from Jam9) AmySlick, Giz Mo(from Jam9) AmySlick
29 Shiny Smily Story 7 16 22 26 IV 439 989 1271 1512 1898 -:- Shiny Smily Story カバー 鳳 ここな 静香 カトリナ・グリーベル 萬 容 舎人 仁花子 金丸 佳史 中野 領太
30 Blondie Revenge Tragedy 10 17 22 27 V 306 498 511 875 1130 -:- Blondie Revenge Tragedy オリジナル Eden 烏森 大黒 松井洋平 山本玲史 山本玲史
31 ウタカタメロディ 8 14 22 26 IV 241 399 646 791 1010 -:- ウタカタメロディ オリジナル 銀河座 王 雪 ラモーナ・ウォルフ 常楽寺澪 YUU for YOU,常楽寺澪 YUU for YOU
32 変わらないもの 5 11 18 23 I 169 329 480 585 709 -:- 変わらないもの カバー 銀河座 モーナ・グリーベル 奥 華子 奥 華子
33 情熱リベレイション 10 16 24 27 VI 345 562 881 1022 1298 -:- 情熱リベレイション オリジナル 銀河座 千寿 暦 ラモーナ・ウォルフ 松井洋平 光増ハジメ(FirstCall) 光増ハジメ(FirstCall)
34 Fernweh 5 12 19 24 II 130 262 392 566 507 -:- Fernweh オリジナル シリウス カトリナ・グリーベル 志村真白 志村真白 志村真白
35 Realize 12 18 25 29 IX 936 1166 1520 1519 2397 -:- Realize カバー シリウス 柳場 ぱんだ 篠崎 あやと、橘 亮拓 篠崎 あやと、橘 亮拓
36 ANIMA 10 15 23 28 VI 459 636 1065 1290 1606 -:- ANIMA カバー Eden 舎人 仁花子 毛蟹 毛蟹
37 サマーバカンス☆アクトレス! 9 16 22 26 V 253 522 696 859 1074 -:- サマーバカンス☆アクトレス! オリジナル 劇団電姫 猫足 蕾 阿岐留 カミラ 松井洋平 藤井 健太郎(HANO) 藤井 健太郎(HANO)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次