各難易度数値の横に付いております文字「”」を押していただきますと各動画へジャンプします.Searchからフィルタをかけることができます.曲名等で可能です.それぞれの項目でソートをかけることができます.一番上の項目欄を押していただけますと可能です.
全ての情報は手入力でやっております.そのため、内容に間違いがある場合がございます.もし間違いを見つけた場合は配信や動画コメント、twitterなどで教えていただけると幸いです.よろしくお願いします.
| No. | 曲名 | easy | normal | hard | very hard | extreme | easyコンボ | normalコンボ | hardコンボ | very hardコンボ | extremeコンボ | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 時間 | シリーズ | 属性 | 敵 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛・おぼえていますか | 2“ | 7“ | 12“ | 16“ | 21“ | 110 | 173 | 262 | 369 | 535 | 愛・おぼえていますか | 飯島真理 | 安井かずみ | 加藤和彦 | 1:49 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 2 | 愛・おぼえていますか 【MIRROR ver.】 | 2“ | 7“ | 12“ | 16“ | 21“ | 110 | 173 | 262 | 369 | 535 | 愛・おぼえていますか 【MIRROR ver.】 | 飯島真理 | 安井かずみ | 加藤和彦 | 1:49 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 3 | 天使の絵の具 | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 21“ | 85 | 146 | 265 | 373 | 498 | 天使の絵の具 | 飯島真理 | 飯島真理 | 飯島真理 | 1:30 | 超時空要塞マクロス | 命 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 4 | 天使の絵の具 【MIRROR ver.】 | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 21“ | 85 | 146 | 265 | 373 | 498 | 天使の絵の具 【MIRROR ver.】 | 飯島真理 | 飯島真理 | 飯島真理 | 1:30 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 5 | 小白竜 | 2“ | 7“ | 13“ | 17“ | 23“ | 79 | 142 | 235 | 338 | 402 | 小白竜 | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:06 | 超時空要塞マクロス | 全 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 6 | 小白竜 【MIRROR ver.】 | 2“ | 7“ | 13“ | 17“ | 23“ | 79 | 142 | 235 | 338 | 402 | 小白竜 【MIRROR ver.】 | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:06 | 超時空要塞マクロス | 命 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 7 | 私の彼はパイロット(Part Ⅰ) | 3“ | 8“ | 13“ | 17“ | 22“ | 94 | 147 | 230 | 350 | 461 | 私の彼はパイロット(Part Ⅰ) | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:06 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 8 | 私の彼はパイロット(Part Ⅱ) | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 112 | 171 | 260 | 343 | 445 | 私の彼はパイロット(Part Ⅱ) | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:08 | 超時空要塞マクロス | 命 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 9 | シルバームーン・レッドムーン | 3“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 85 | 127 | 197 | 288 | 314 | シルバームーン・レッドムーン | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 0:53 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 10 | シルバームーン・レッドムーン 【MIRROR ver.】 | 3“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 85 | 127 | 197 | 288 | 314 | シルバームーン・レッドムーン 【MIRROR ver.】 | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 0:53 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 11 | 0-G Love | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 95 | 155 | 235 | 317 | 449 | 0-G Love | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:06 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 12 | やさしさSAYONARA | 2“ | 8“ | 13“ | 17“ | 22“ | 101 | 189 | 297 | 390 | 506 | やさしさSAYONARA | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:38 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 13 | マクロス | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 148 | 207 | 329 | 455 | 603 | マクロス | 藤原誠 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:25 | 超時空要塞マクロス | 命 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 14 | SUNSET BEACH | 3“ | 8“ | 12“ | 18“ | 23“ | 136 | 210 | 311 | 421 | 546 | SUNSET BEACH | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:26 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 15 | SUNSET BEACH 【MIRROR ver.】 | 3“ | 8“ | 12“ | 18“ | 23“ | 136 | 210 | 311 | 421 | 546 | SUNSET BEACH 【MIRROR ver.】 | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:26 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 16 | ランナー -リンミンメイ・バージョン- | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 77 | 116 | 169 | 221 | 290 | ランナー -リンミンメイ・バージョン- | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:12 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 17 | ランナー -デュエット・バージョン- | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 90 | 140 | 213 | 304 | 372 | ランナー -デュエット・バージョン- | 藤原誠 / 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:29 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 18 | マイ・ビューティフル・プレイス | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 80 | 108 | 162 | 196 | 234 | マイ・ビューティフル・プレイス | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 0:55 | 超時空要塞マクロス | 星 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 19 | 愛は流れる | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 131 | 200 | 325 | 408 | 485 | 愛は流れる | 飯島真理 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:57 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 20 | ドッグ・ファイター | 4“ | 10“ | 14“ | 20“ | 25“ | 194 | 323 | 426 | 564 | 706 | ドッグ・ファイター | – | – | 羽田健太郎 | 1:35 | 超時空要塞マクロス | 全 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 21 | シンデレラ | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 22“ | 128 | 176 | 220 | 275 | 368 | シンデレラ | 飯島真理 | 飯島真理 | 飯島真理 | 1:22 | 超時空要塞マクロス | 愛 | ヌージャデル・ガー | ☆ |
| 22 | TRY AGAIN | 4“ | 8“ | 14“ | 19“ | 24“ | 174 | 261 | 437 | 600 | 813 | TRY AGAIN | Fire Bomber | K.INOJO 福山恭子 | 福山芳樹 | 2:22 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 23 | PLANET DANCE | 3“ | 8“ | 12“ | 18“ | 23“ | 105 | 190 | 328 | 457 | 551 | PLANET DANCE | Fire Bomber | K.INOJO | 須藤英樹 | 1:18 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 24 | 突撃ラブハート【Duet Version】 | 4“ | 10“ | 15“ | 19“ | 24“ | 149 | 221 | 349 | 468 | 582 | 突撃ラブハート【Duet Version】 | Fire Bomber | K.INOJO | 河内浮貴 | 1:24 | マクロス7 | 愛 | Fz-109A | ☆ |
| 25 | MY SOUL FOR YOU | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 122 | 189 | 290 | 374 | 475 | MY SOUL FOR YOU | Fire Bomber featuring BASARA NEKKI | K.INOJO | 福山芳樹 | 1:44 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 26 | POWER TO THE DREAM | 4“ | 10“ | 13“ | 19“ | 23“ | 143 | 227 | 317 | 471 | 571 | POWER TO THE DREAM | Fire Bomber | K.INOJO | 福山芳樹 | 1:25 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 27 | DYNAMITE EXPLOSION | 4“ | 9“ | 14“ | 19“ | 23“ | 149 | 219 | 351 | 455 | 568 | DYNAMITE EXPLOSION | Fire Bomber | 古屋敏之 | 福山芳樹 | 1:15 | マクロス7 | 全 | Fz-109A | ☆ |
| 28 | HOLY LONELY LIGHT【Duet Version】 | 3“ | 8“ | 13“ | 19“ | 23“ | 96 | 154 | 247 | 405 | 514 | HOLY LONELY LIGHT【Duet Version】 | Fire Bomber | K.INOJO | 須藤英樹 | 1:13 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 29 | SUBMARINE STREET | 2“ | 8“ | 13“ | 17“ | 23“ | 113 | 179 | 305 | 429 | 557 | SUBMARINE STREET | Fire Bomber | K.INOJO | 福田俊哉 | 1:26 | マクロス7 | 全 | Fz-109A | ☆ |
| 30 | SEVENTH MOON | 3“ | 8“ | 14“ | 20“ | 25“ | 118 | 168 | 330 | 485 | 631 | SEVENTH MOON | Fire Bomber | K.INOJO | 河内浮貴 | 1:29 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 31 | MY FRIENDS | 2“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 163 | 228 | 356 | 506 | 647 | MY FRIENDS | Fire Bomber | M.MEG | 河野美紀 | 1:36 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 32 | ヴァージンストーリー | 3“ | 9“ | 13“ | 18“ | 23“ | 168 | 269 | 389 | 532 | 716 | ヴァージンストーリー | Fire Bomber | K.INOJO | COZZI | 1:37 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 33 | …だけどベイビー!! | 4“ | 10“ | 14“ | 18“ | 22“ | 200 | 313 | 485 | 647 | 762 | …だけどベイビー!! | チェ・カジウラ | chie | KANAME | 2:00 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 34 | REMEMBER 16 | 2“ | 6“ | 11“ | 16“ | 22“ | 115 | 156 | 260 | 406 | 515 | REMEMBER 16 | Fire Bomber | K.INOJO | 河内浮貴 | 1:34 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 35 | NEW FRONTIER | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 22“ | 143 | 225 | 356 | 453 | 562 | NEW FRONTIER | Fire Bomber | 石川雅敏 | 河内浮貴 | 1:18 | マクロス7 | 愛 | Fz-109A | ☆ |
| 36 | ANGEL VOICE | 2“ | 6“ | 12“ | 17“ | 22“ | 249 | 373 | 584 | 703 | 805 | ANGEL VOICE | Fire Bomber | K.INOJO | 菅野よう子 | 2:38 | マクロス7 | 愛 | 密漁団母艦 | ☆ |
| 37 | LIGHT THE LIGHT | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 125 | 202 | 301 | 385 | 446 | LIGHT THE LIGHT | Fire Bomber | K.INOJO | TSUKASA | 1:35 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 38 | HEART & SOUL | 2“ | 7“ | 11“ | 16“ | 21“ | 166 | 262 | 376 | 450 | 540 | HEART & SOUL | Fire Bomber | K.INOJO | TSUKASA | 1:40 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 39 | PARADE | 2“ | 8“ | 13“ | 18“ | 22“ | 179 | 289 | 413 | 546 | 653 | PARADE | Fire Bomber | K.INOJO | 川野美紀 | 1:36 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 40 | FLASH IN THE DARK | 3“ | 7“ | 12“ | 17“ | 23“ | 143 | 217 | 305 | 415 | 541 | FLASH IN THE DARK | Fire Bomber | K.INOJO | 茂村泰彦 | 1:41 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 41 | SWEET FANTASY | 3“ | 8“ | 14“ | 18“ | 24“ | 119 | 196 | 271 | 370 | 477 | SWEET FANTASY | Fire Bomber | M.MEG | 大槻啓之 | 1:25 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 42 | 君に届け→ | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 123 | 178 | 268 | 332 | 446 | 君に届け→ | Fire Bomber | M.MEG | M.PROJECT | 2:17 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 43 | ROCK’N’ROLL FIRE | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 24“ | 154 | 213 | 312 | 460 | 542 | ROCK’N’ROLL FIRE | Fire Bomber | K.INOJO | 須藤英樹 | 1:12 | マクロス7 | 命 | Fz-109A | ☆ |
| 44 | HELLO | 3“ | 6“ | 12“ | 17“ | 23“ | 153 | 234 | 379 | 509 | 696 | HELLO | Fire Bomber | K.INOJO | 須藤英樹 | 1:58 | マクロス7 | 愛 | Fz-109A | ☆ |
| 45 | 恋のマホウ | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 24“ | 135 | 219 | 395 | 600 | 799 | 恋のマホウ | Fire Bomber | M.MEG | 湯川とうべん | 2:01 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 46 | NEVER SAY DIE | 3“ | 8“ | 15“ | 17“ | 23“ | 98 | 181 | 359 | 453 | 600 | NEVER SAY DIE | Fire Bomber | 石川雅敏 | 南部昌江 | 1:20 | マクロス7 | 星 | Fz-109A | ☆ |
| 47 | アナタノオト | 2“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 113 | 210 | 367 | 502 | 629 | アナタノオト | ランカ・リー=中島愛 | 真名杏樹 | 菅野よう子 | 1:55 | マクロスF | 全 | 大型バジュラ | ☆ |
| 48 | ダイアモンド クレバス | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 129 | 204 | 305 | 470 | 655 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | hal | 菅野よう子 | 2:07 | マクロスF | 全 | 大型バジュラ | ☆ |
| 49 | 星間飛行 | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 21“ | 86 | 156 | 247 | 349 | 436 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | 松本隆 | 菅野よう子 | 1:23 | マクロスF | 全 | 大型バジュラ | ☆ |
| 50 | 私の彼はパイロット | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 109 | 142 | 254 | 330 | 444 | 私の彼はパイロット | ランカ・リー=中島愛 | 阿佐茜 | 羽田健太郎 | 1:17 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 51 | アイモ | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 80 | 130 | 172 | 227 | 354 | アイモ | ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:29 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 52 | ねこ日記 | 2“ | 7“ | 11“ | 16“ | 21“ | 94 | 145 | 247 | 348 | 424 | ねこ日記 | ランカ・リー=中島愛 | 一倉宏 | 菅野よう子 | 1:35 | マクロスF | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 53 | ねこ日記 【MIRROR ver.】 | 2“ | 7“ | 11“ | 16“ | 21“ | 94 | 145 | 247 | 348 | 424 | ねこ日記 【MIRROR ver.】 | ランカ・リー=中島愛 | 一倉宏 | 菅野よう子 | 1:35 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 54 | What ‘bout my star? | 3“ | 7“ | 14“ | 19“ | 24“ | 114 | 179 | 320 | 552 | 795 | What ‘bout my star? | シェリル・ノーム starring May’n | hal | 菅野よう子 | 2:04 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 55 | トライアングラー(fight on stage) | 4“ | 7“ | 13“ | 19“ | 23“ | 123 | 203 | 309 | 472 | 617 | トライアングラー(fight on stage) | ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:43 | マクロスF | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 56 | ニンジーン Loves you yeah! | 1“ | 7“ | 14“ | 18“ | 22“ | 64 | 119 | 231 | 344 | 415 | ニンジーン Loves you yeah! | ランカ・リー=中島愛 | 一倉宏 | 菅野よう子 | 1:02 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 57 | インフィニティ | 3“ | 8“ | 14“ | 18“ | 24“ | 98 | 154 | 285 | 387 | 507 | インフィニティ | シェリル・ノーム starring May’n | 岩里裕穂 | 菅野よう子 | 1:25 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 58 | Welcome To My FanClub’s Night! | 5“ | 10“ | 14“ | 19“ | 25“ | 164 | 249 | 398 | 573 | 793 | Welcome To My FanClub’s Night! | シェリル・ノーム starring May’n | hal | 菅野よう子 | 1:58 | マクロスF | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 59 | ユニバーサル・バニー | 5“ | 10“ | 15“ | 20“ | 25“ | 161 | 278 | 420 | 586 | 709 | ユニバーサル・バニー | シェリル・ノーム starring May’n | しほり、PA-NON、Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:44 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 60 | ユニバーサル・バニー 【MIRROR ver.】 | 5“ | 10“ | 15“ | 20“ | 25“ | 161 | 278 | 420 | 586 | 709 | ユニバーサル・バニー 【MIRROR ver.】 | シェリル・ノーム starring May’n | しほり、PA-NON、Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:44 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 61 | ノーザンクロス | 5“ | 10“ | 15“ | 18“ | 23“ | 149 | 226 | 338 | 447 | 590 | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May’n | 岩里裕穂、Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:36 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 62 | ノーザンクロス 【MIRROR ver.】 | 5“ | 10“ | 15“ | 18“ | 23“ | 149 | 226 | 338 | 447 | 590 | ノーザンクロス 【MIRROR ver.】 | シェリル・ノーム starring May’n | 岩里裕穂、Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:36 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 63 | ギラギラサマー(^ω^)ノ | 4“ | 9“ | 14“ | 18“ | 23“ | 117 | 190 | 333 | 433 | 552 | ギラギラサマー(^ω^)ノ | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin、富永恵介 | 菅野よう子 | 1:24 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 64 | ライオン | 3“ | 9“ | 14“ | 19“ | 25“ | 121 | 191 | 348 | 535 | 693 | ライオン | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:30 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 65 | ライオン 【MIRROR ver.】 | 3“ | 9“ | 14“ | 19“ | 25“ | 121 | 191 | 348 | 535 | 693 | ライオン 【MIRROR ver.】 | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:30 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 66 | 射手座☆午後九時Don’t be late | 4“ | 8“ | 14“ | 19“ | 24“ | 109 | 181 | 340 | 481 | 609 | 射手座☆午後九時Don’t be late | シェリル・ノーム starring May’n | 佐藤大、hal、Gabriela Robin、マイクスギヤマ | 菅野よう子 | 1:35 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 67 | 星間イブ(星間飛行christmas ver.) | 2“ | 6“ | 12“ | 16“ | 21“ | 160 | 248 | 438 | 647 | 841 | 星間イブ(星間飛行christmas ver.) | ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May’n | 松本隆 | 菅野よう子 | 2:40 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 68 | サヨナラノツバサ ~ the end of triangle | 2“ | 6“ | 12“ | 16“ | 21“ | 160 | 248 | 438 | 647 | 841 | サヨナラノツバサ ~ the end of triangle | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin、河森正治 | 菅野よう子 | 1:55 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 全 | VF-27γ | ☆ |
| 69 | pink monsoon | 2“ | 6“ | 11“ | 17“ | 23“ | 100 | 164 | 259 | 386 | 539 | pink monsoon | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:40 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 70 | 虹いろ・クマクマ | 3“ | 8“ | 14“ | 18“ | 23“ | 105 | 167 | 320 | 428 | 590 | 虹いろ・クマクマ | ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:26 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 全 | 大型バジュラ | ☆ |
| 71 | dシュディスタb | 5“ | 9“ | 14“ | 18“ | 24“ | 166 | 251 | 387 | 552 | 720 | dシュディスタb | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | hal | 菅野よう子 | 1:49 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 72 | そうだよ。 | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 77 | 111 | 172 | 263 | 350 | そうだよ。 | ランカ・リー=中島愛 | 坂本真綾、Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:12 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 73 | Get it on ~光速クライmax | 4“ | 10“ | 14“ | 19“ | 25“ | 134 | 224 | 342 | 506 | 644 | Get it on ~光速クライmax | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin、Tim Jensen | 菅野よう子 | 1:20 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 74 | 禁断のエリクシア | 4“ | 9“ | 14“ | 19“ | 24“ | 193 | 275 | 422 | 567 | 745 | 禁断のエリクシア | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:20 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 75 | Good job! | 4“ | 9“ | 13“ | 18“ | 23“ | 122 | 175 | 250 | 342 | 456 | Good job! | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | ROBIN ROBINSON | 菅野よう子 | 1:09 | マクロスF | 全 | 大型バジュラ | ☆ |
| 76 | ゴ~~ジャス | 3“ | 7“ | 12“ | 17“ | 23“ | 146 | 216 | 326 | 520 | 663 | ゴ~~ジャス | シェリル・ノーム starring May’n | ROBIN ROBINSON | 菅野よう子 | 1:49 | マクロスF | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 77 | ランカと Brand New Peach | 3“ | 8“ | 14“ | 19“ | 24“ | 150 | 205 | 327 | 505 | 624 | ランカと Brand New Peach | ランカ・リー=中島愛 | ROBIN ROBINSON | 菅野よう子 | 1:33 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 78 | 放課後オーバーフロウ | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 24“ | 115 | 212 | 352 | 485 | 661 | 放課後オーバーフロウ | ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:37 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 79 | サイレントでなんかいられない | 3“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 158 | 241 | 414 | 538 | 651 | サイレントでなんかいられない | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | 一倉宏 | 菅野よう子 | 1:37 | マクロスF | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 80 | シェリルの宇宙兄弟船 | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 80 | 105 | 147 | 186 | 245 | シェリルの宇宙兄弟船 | シェリル・ノーム starring May’n | 一倉宏 | 菅野よう子 | 0:58 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 81 | 愛・おぼえていますか~bless the little queen | 2“ | 7“ | 11“ | 17“ | 22“ | 120 | 178 | 259 | 416 | 545 | 愛・おぼえていますか~bless the little queen | ランカ・リー=中島愛 | 安井かずみ | 加藤和彦 | 1:38 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 82 | ホシキラ | 2“ | 8“ | 12“ | 17“ | 22“ | 180 | 245 | 378 | 478 | 576 | ホシキラ | ランカ・リー=中島愛 | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 2:16 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 83 | 天使になっちゃった | 2“ | 7“ | 12“ | 17“ | 22“ | 124 | 178 | 304 | 410 | 518 | 天使になっちゃった | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:29 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 84 | インフィニティ #7 | 4“ | 8“ | 13“ | 18“ | 23“ | 132 | 187 | 303 | 448 | 543 | インフィニティ #7 | シェリル・ノーム starring May’n、ランカ・リー=中島愛 | 岩里裕穂 | 菅野よう子 | 1:25 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 85 | オベリスク | 3“ | 8“ | 14“ | 19“ | 24“ | 149 | 244 | 393 | 562 | 726 | オベリスク | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:39 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 86 | 恋はドッグファイト (FIRST LIVE in アトランティスドーム) | 2“ | 7“ | 13“ | 18“ | 23“ | 130 | 239 | 392 | 578 | 775 | 恋はドッグファイト (FIRST LIVE in アトランティスドーム) | ランカ・リー=中島愛 | 黒河影次 | 菅野よう子 | 1:53 | マクロスF(劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~) | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 87 | 永遠 | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 207 | 302 | 430 | 529 | 632 | 永遠 | シェリル・ノーム starring May’n | Gabriela Robin | 菅野よう子 | 1:48 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 88 | 蒼のエーテル | 1“ | 6“ | 11“ | 16“ | 21“ | 87 | 137 | 217 | 294 | 397 | 蒼のエーテル | ランカ・リー=中島愛 | 坂本真綾 | 菅野よう子 | 1:39 | マクロスF | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
| 89 | 妖精 | 2“ | 7“ | 11“ | 16“ | 22“ | 158 | 218 | 354 | 459 | 562 | 妖精 | シェリル・ノーム starring May’n | 真名杏樹 | 菅野よう子 | 1:54 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 90 | Merry Christmas without You | 1“ | 7“ | 12“ | 16“ | 21“ | 135 | 220 | 329 | 412 | 498 | Merry Christmas without You | frontier stars | 山田稔明 | 菅野よう子 | 1:21 | マクロスF | 命 | 大型バジュラ | ☆ |
| 91 | 時の迷宮 | 3“ | 8“ | 14“ | 18“ | 24“ | 108 | 178 | 308 | 407 | 509 | 時の迷宮 | ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May’n | 菅野よう子・児玉雨子 | 菅野よう子 | 1:28 | マクロスF(劇場短編マクロスF ~時の迷宮~) | 星 | 大型バジュラ | ☆ |
| 92 | イゾラド | 1“ | 6“ | 12“ | 17“ | 22“ | 189 | 249 | 332 | 443 | 523 | イゾラド | シェリル・ノーム starring May’n | 山田稔明 | 菅野よう子 | 1:32 | マクロスF(劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~) | 愛 | 大型バジュラ | ☆ |
