| No. | 曲名 | 楽 | 並 | 難 | 激 | 楽ノーツ数 | 並ノーツ数 | 難ノーツ数 | 激ノーツ数 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メロスよ | “ | “ | “ | “ | 130 | 197 | 412 | 478 | 秋元康 | シ歩 | ー |
| 2 | RAISE | “ | “ | “ | “ | 167 | 224 | 285 | 335 | 秋元康 | 板橋香明 | 板橋香明、Ray |
| 3 | 愛のトンネル | “ | “ | “ | “ | 105 | 161 | 218 | 285 | 秋元康 | VifAiles | VifAiles |
| 4 | 待たされていた I Love You | “ | “ | “ | “ | 115 | 158 | 301 | 357 | 秋元康 | 山崎あおい | 山崎あおい |
| 5 | Virgin Sky | “ | “ | “ | “ | 172 | 235 | 335 | 410 | 秋元康 | 今井ひろし | 野中”まさ”雄一 |
| 6 | 僕も頑張る | “ | “ | “ | “ | 110 | 150 | 256 | 325 | 秋元康 | 綾垣航 | ー |
| 7 | シャウト | “ | “ | “ | “ | 144 | 210 | 270 | 338 | 秋元康 | 川浦正大 | 川浦正大 |
| 8 | 両手のベッド | “ | “ | “ | “ | 136 | 213 | 297 | 367 | 秋元康 | VifAiles | VifAiles |
| 9 | 昼の絆 | “ | “ | “ | “ | 101 | 174 | 348 | 385 | 秋元康 | 渡辺尚 | 渡辺尚 |
| 10 | 愛がある限りここにいる | “ | “ | “ | “ | 93 | 126 | 264 | 309 | 秋元康 | 桑原聖 | 酒井拓也 |
| 11 | 戦いの涙 | “ | “ | “ | “ | 196 | 277 | 401 | 504 | 秋元康 | 工藤政人 | サイトウリョースケ |
| 12 | 笑顔のShield | “ | “ | “ | “ | 118 | 182 | 367 | 422 | 秋元康 | 猫崎よもぎ | ー |
| 13 | Anyway | “ | “ | “ | “ | 83 | 170 | 275 | 395 | 秋元康 | シ歩 | ー |
| 14 | 自分に嘘をつけない | “ | “ | “ | “ | 67 | 178 | 251 | 373 | 秋元康 | VifAiles | ー |
| 15 | 家に帰ったら | “ | “ | “ | “ | 53 | 130 | 257 | 342 | 秋元康 | VifAiles | ー |
目次
コメント