ときめきアイドル 楽曲一覧 攻略リスト

楽曲リスト

各難易度数値の横に付いております文字「”」を押していただきますと各動画へジャンプします.Searchからフィルタをかけることができます.曲名等で可能です.それぞれの項目でソートをかけることができます.一番上の項目欄を押していただけますと可能です.
全て手入力でやっております.万一,間違いなどございましたらtwitterなどで教えていただけますと有難いです.

mebeeサンプル
No. 曲名 easy normal hard extreme easyコンボ normalコンボ hardコンボ extremeコンボ 作詞 作曲 編曲 時間
1 DREAMING-ING!! 6 10 14 19 76 150 261 465 1:52 高瀬愛虹 no_my no_my
2 Twin memories W 8 13 16 24 144 257 472 794 2:28 WINBEE コナミ矩形波倶楽部 高橋浩平
3 Future Smile 7 11 16 20 115 205 425 683 2:15 lull lull 佐々木聡作
4 しゃかりきリレーション 9 12 17 23 153 226 486 731 2:19 押田誠 押田誠 高橋浩平 押田誠
5 トキメキ☆ミライ 8 12 16 20 122 207 399 593 1:52 羽鳥百合子 石川陽泉 石川陽泉
6 ハルイチバン 9 13 18 24 144 243 444 795 2:19 押田誠 押田誠 佐々木聡作
7 Vampire Killer 7 12 20 27 81 212 514 662 2:08 コナミ矩形波倶楽部 浅田靖
8 invisible rain 7 12 17 21 81 136 269 420 1:56 ko-ta ko-ta 高橋浩平 ko-ta
9 恋時雨 8 13 18 25 122 224 408 620 1:59 松本健 松本健 松本健
10 GRADIUS -Four Suite for Two Pianos- 7 11 18 26 97 195 440 635 2:12 コナミ矩形波倶楽部 林そよか 塚田忠昭
11 二人の時 Side SR 8 11 17 22 127 205 450 732 2:25 ときめき作詞実行委員会 めたるゆーき 吉澤ゆーじ 塚田忠昭
12 Jewelry days 7 11 18 22 123 202 371 511 1:54 sky_delta sky_delta sky_delta
13 がんばれゴエモン ~ビーストメドレー~ 7 13 20 26 111 217 451 544 1:45 コナミ矩形波倶楽部 Konami Amusement
14 お月様のメロディー 7 12 17 22 137 210 406 568 2:00 高瀬愛虹 no_my no_my
15 カン違いSummer Days 7 12 18 22 131 210 391 511 1:55 押田誠 押田誠 佐々木聡作
16 カン違いSummer Days (月島美奈都ver.) 7 12 18 23 114 213 387 545 1:55 押田誠 押田誠 佐々木聡作
17 Twinbee’s Home Town Song 7 13 20 27 102 219 514 713 2:03 コナミ矩形波倶楽部 Konami Amusement (Sota Fujimori)
18 恋のパズルマジック 8 13 17 26 127 227 391 598 1:51 銀ノ介 Konami Amusement (Sota Fujimori) Konami Amusement (Sota Fujimori)
19 月風魔伝 ~ビーストメドレー~ 9 15 21 28 159 302 602 794 2:13 コナミ矩形波倶楽部 Konami Amusement (Akhuta)
20 ray after rain 7 12 17 24 166 200 413 556 2:11 chacol chacol 佐々木聡作
21 SUN² SUMMER STEP! 8 13 18 23 133 226 474 584 2:00 lull lull lull
22 冒険デイズ☆ 8 13 18 25 119 205 425 649 1:51 lull lull 佐々木聡作 lull
23 Smiling Passion 7 13 19 26 92 212 480 647 1:50 lull lull lull
24 GRADIUS -FULL SPEED- 8 14 24 29 122 263 633 963 2:04 コナミ矩形波倶楽部 Konami Amusement
25 Love Letter 7 12 17 23 122 263 397 515 1:56 山上智矢 山上智矢 山上智矢
26 闘え!ダダンダーンV 9 13 19 27 173 241 437 910 2:18 コナミ矩形波倶楽部 コナミ矩形波倶楽部 佐々木聡作
27 フィフネルの宇宙服 7 11 16 21 88 185 378 505 1:51 大内正徳 村井聖夜 佐々木聡作
28 幻想の世界へ 7 11 17 24 78 160 343 446 1:44 幻想水滸伝音楽チーム
29 わがままパーリナイ 9 13 19 26 130 201 450 628 1:56 秋吉奏吾 秋吉奏吾 秋吉奏吾
30 クイズマジックアカデミー ロストファンタリウムメドレー 8 14 21 27 128 288 583 741 2:11 マジックアカデミー吹奏楽部 マジックアカデミー吹奏楽部
31 Strawberry ChuChu 10 15 21 28 225 319 696 965 2:20 尾真由美 Konami Amusement(L.E.D.) Konami Amusement(L.E.D.)
32 君がいた季節 7 11 17 22 98 195 418 540 1:58 lull lull lull
33 Magic Hour 7 13 19 27 108 232 509 705 2:00 山本メーコ 観世朱雀 観世朱雀
34 AKUMAJO DRACULA MEDLEY 7 13 18 27 76 176 363 622 1:40 コナミ矩形波倶楽部 古賀博樹
35 もっと!モット!ときめき 7 10 17 23 88 155 400 573 1:56 SANOPPI & 2番をつくらなくちゃネ!実行委員会 めたるゆーき 佐々木聡作
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次